OKR是帮助大家激发潜能、管理过程、达成绩效的工具,不是用来取代KPI的,它们是相辅相成的。
特征 | OKR | KPI |
目的 | 牵引发展,回答: “我们未来要去哪里?“ | 考核业绩,回答: “我们日常工作的结果如何?” |
属性 | 定性的、鼓舞人心的 | 定量的、可衡量的 |
本质 | 一个管理对话系统,强调沟通与协作 | 是一个衡量指标, 强调考核与评估 |
透明度 | 全公司公开,保证对齐 | 通常在部门或个人层面 |
与薪酬关系 | 通常不直接挂钩,以鼓励挑战 | 直接挂钩 |
一句话总结:KPI确保你做好本职工作,而OKR让你创造额外惊喜。
——免费诊断:
还在用KPI思维理解OKR?预约我们
15分钟的免费专家诊断,为您厘清思路,评估OKR在您企业的适用性。